size library
how we measure
garment on a flat surface:
chest = straight across the front, about 1 in below the armholes.
body length = from the high point of the shoulder down to the bottom hemline.
all measurements are garment dimensions in in then(cm). measure a garment you own, laid flat, and compare for your intended fit.
tolerance ± 0.5 in (± 1.3 cm).
sleeve : (cb to cuff) = center-back of neck to cuff
crewneck sweatshirt — g18000
size | chest (flat) | body length | sleeve (cb→cuff) |
---|---|---|---|
s | 20.0 in (50.8 cm) | 27 in (68.6 cm) | 33.5 in (85.1 cm) |
m | 22.0 in (55.9 cm) | 28 in (71.1 cm) | 34.5 in (87.6 cm) |
l | 24.0 in (61.0 cm) | 29 in (73.7 cm) | 35.5 in (90.2 cm) |
xl | 26.0 in (66.0 cm) | 30 in (76.2 cm) | 36.5 in (92.7 cm) |
2xl | 28.0 in (71.1 cm) | 31 in (78.7 cm) | 37.5 in (95.3 cm) |
3xl | 30.0 in (76.2 cm) | 32 in (81.3 cm) | 38.5 in (97.8 cm) |
4xl | 32.0 in (81.3 cm) | 33 in (83.8 cm) | 39.5 in (100.3 cm) |
5xl | 34.0 in (86.4 cm) | 34 in (86.4 cm) | 40.5 in (102.9 cm) |
- fit: classic
- material: heavy blend fleece (cotton/poly)
- weight: ~8.0 oz/yd²
- feature: air-jet yarn (soft, low pilling)
premium pullover hoodie, 3-panel — ls14001
size | chest (flat) | body length | sleeve |
---|---|---|---|
xs | 18 in (45.7 cm) | 26 in (66.0 cm) | 23.50 in (59.7 cm) |
s | 20 in (50.8 cm) | 27 in (68.6 cm) | 24.00 in (61.0 cm) |
m | 22 in (55.9 cm) | 28 in (71.1 cm) | 24.50 in (62.2 cm) |
l | 24 in (61.0 cm) | 29 in (73.7 cm) | 25.00 in (63.5 cm) |
xl | 26 in (66.0 cm) | 30 in (76.2 cm) | 25.50 in (64.8 cm) |
2xl | 28 in (71.1 cm) | 31 in (78.7 cm) | 26.00 in (66.0 cm) |
3xl | 30 in (76.2 cm) | 32 in (81.3 cm) | 26.50 in (67.3 cm) |
4xl | 32 in (81.3 cm) | 33 in (83.8 cm) | — |
5xl | 34 in (86.4 cm) | 34 in (86.4 cm) | — |
- fit: classic
- material: 3-end fleece (cotton/poly)
- weight: ~8.5 oz/yd²
- feature: luxury 3-panel hood; kangaroo pocket, smooth feel
heavy blend full-zip hoodie — g18600
size | chest (flat) | body length | sleeve (cb→cuff) |
---|---|---|---|
s | 19 in (48.3 cm) | 26 in (66.0 cm) | 33.5 in (85.1 cm) |
m | 20 in (50.8 cm) | 27 in (71.1 cm) | 34.5 in (87.6 cm) |
l | 22 in (55.9 cm) | 28 in (73.7 cm) | 35.5 in (90.2 cm) |
xl | 24 in (61.0 cm) | 29 in (73.7 cm) | 36.5 in (92.7 cm) |
2xl | 26 in (66.0 cm) | 30 in (76.2 cm) | 37.5 in (95.3 cm) |
3xl | 28 in (71.1 cm) | 31 in (78.7 cm) | 38.5 in (97.8 cm) |
- fit: classic
- material: heavy blend fleece (cotton/poly)
- weight: ~8.0 oz/yd²
- feature: metal zipper; split pouch pockets
unisex jersey tee — bc3001
size | chest (flat) | body length (hps) | sleeve |
---|---|---|---|
xs | 16.5 in (41.9 cm) | 27 in (68.6 cm) | 8.60 in (21.8 cm) |
s | 18.0 in (45.7 cm) | 28 in (71.1 cm) | 8.90 in (22.6 cm) |
m | 20.0 in (50.8 cm) | 29 in (73.7 cm) | 9.20 in (23.4 cm) |
l | 22.0 in (55.9 cm) | 30 in (76.2 cm) | 9.50 in (24.1 cm) |
xl | 24.0 in (61.0 cm) | 31 in (78.7 cm) | 9.70 in (24.6 cm) |
2xl | 26.0 in (66.0 cm) | 32 in (81.3 cm) | 10.00 in (25.4 cm) |
3xl | 28.0 in (71.1 cm) | 33 in (83.8 cm) | 10.40 in (26.4 cm) |
4xl | 30.0 in (76.2 cm) | 34 in (86.4 cm) | 10.80 in (27.4 cm) |
*on this style, sleeve is measured from the shoulder seam to cuff.
- fit: semi-fitted
- material: airlume combed ringspun cotton (heathers vary)
- weight: ~4.2 oz/yd²
- feature: side-seamed; no tag, very soft
unisex jersey pocket tee — bc3021
size | chest (flat) | body length (hps) | sleeve (cb→cuff) |
---|---|---|---|
xs | 16.5 in (41.9 cm) | 27 in (68.6 cm) | — |
s | 18.0 in (45.7 cm) | 28 in (71.1 cm) | — |
m | 20.0 in (50.8 cm) | 29 in (73.7 cm) | — |
l | 22.0 in (55.9 cm) | 30 in (76.2 cm) | — |
xl | 24.0 in (61.0 cm) | 31 in (78.7 cm) | — |
2xl | 26.0 in (66.0 cm) | 32 in (81.3 cm) | — |
3xl | 28.0 in (71.1 cm) | 33 in (83.8 cm) | — |
4xl | 30.0 in (76.2 cm) | 34 in (86.4 cm) | — |
- fit: semi-fitted
- material: airlume ringspun cotton (blends vary)
- weight: ~4.2 oz/yd²
- feature: left-chest patch pocket, soft
- pocket size: 4.00 × 4.50 in (10.2 × 11.4 cm)
jersey deep v-neck tee — bc6035
size | chest (flat) | body length (hps) | sleeve |
---|---|---|---|
s | 15.75 in (40.0 cm) | 26.0 in (66.0 cm) | 6.61 in (16.8 cm) |
m | 16.50 in (41.9 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 6.85 in (17.4 cm) |
l | 17.50 in (44.5 cm) | 27.13 in (68.9 cm) | 7.09 in (18.0 cm) |
xl | 18.50 in (47.0 cm) | 27.75 in (70.5 cm) | 7.56 in (19.2 cm) |
2xl | 19.49 in (49.5 cm) | 28.39 in (72.1 cm) | 7.56 in (19.2 cm) |
*runs on the small side; if between sizes, size up.
- fit: fitted
- material: soft jersey (airlume ringspun cotton; blends vary)
- weight: ~4.2 oz/yd²
- feature: deep v-neckline (still modest)
garment-dyed tee — cc1717
size | chest (flat) | body length (hps) | sleeve (cb→cuff) |
---|---|---|---|
s | 18.5 in (47.0 cm) | 27.0 in (68.6 cm) | 16.25 in (41.3 cm) |
m | 20.5 in (52.1 cm) | 28.5 in (72.4 cm) | 17.75 in (45.1 cm) |
l | 22.0 in (55.9 cm) | 30.0 in (76.2 cm) | 19.00 in (48.3 cm) |
xl | 24.0 in (61.0 cm) | 31.5 in (80.0 cm) | 20.50 in (52.1 cm) |
2xl | 26.0 in (66.0 cm) | 32.75 in (83.2 cm) | 21.75 in (55.2 cm) |
3xl | 27.5 in (69.9 cm) | 33.5 in (85.1 cm) | 23.25 in (59.1 cm) |
4xl | 29.75 in (75.6 cm) | 33.5 in (85.1 cm) | 24.63 in (62.6 cm) |
- fit: relaxed
- material: 100% ringspun cotton, garment-dyed
- weight: ~6.1 oz/yd²
- feature: pigment-dyed, lived-in feel, sewn-in tag
v-neck tee — g64v00
size | chest (flat) | body length | sleeve (cb→cuff) |
---|---|---|---|
s | 18.0 in (45.7 cm) | 28 in (71.1 cm) | 15.8 in (40.0 cm) |
m | 20.0 in (50.8 cm) | 29 in (73.7 cm) | 17.0 in (43.2 cm) |
l | 22.0 in (55.9 cm) | 30 in (76.2 cm) | 18.3 in (46.5 cm) |
xl | 24.0 in (61.0 cm) | 31 in (78.7 cm) | 19.5 in (49.5 cm) |
2xl | 26.0 in (66.0 cm) | 32 in (81.3 cm) | 20.8 in (52.8 cm) |
3xl | 28.0 in (71.1 cm) | 33 in (83.8 cm) | 22.0 in (55.9 cm) |
- fit: semi-fitted
- material: softstyle ringspun cotton (heathers vary)
- weight: ~4.5 oz/yd²
- feature: mitered v-neck
cotton ringer tee — nl3604
size | chest (flat) | body length | sleeve |
---|---|---|---|
xs | 17.5 in (44.5 cm) | 27 in (68.6 cm) | 7.25 in (18.4 cm) |
s | 19.0 in (48.3 cm) | 28 in (71.1 cm) | 7.75 in (19.7 cm) |
m | 20.5 in (52.1 cm) | 29 in (73.7 cm) | 8.25 in (21.0 cm) |
l | 22.0 in (55.9 cm) | 30 in (76.2 cm) | 8.75 in (22.2 cm) |
xl | 24.0 in (61.0 cm) | 31 in (78.7 cm) | 9.25 in (23.5 cm) |
2xl | 26.0 in (66.0 cm) | 32 in (81.3 cm) | 9.75 in (24.8 cm) |
3xl | 28.0 in (71.1 cm) | 33 in (83.8 cm) | 10.25 in (26.0 cm) |
- fit: classic
- material: ringspun cotton jersey (blends vary)
- weight: ~4.3 oz/yd²
- feature: contrast color rib neck & cuffs, retro vibes
unisex jersey tank — bc3480
size | chest (flat) | body length (hps) | sleeve |
---|---|---|---|
xs | 16.25 in (41.3 cm) | 26 in (66.0 cm) | — |
s | 18.25 in (46.4 cm) | 27 in (68.6 cm) | — |
m | 20.25 in (51.4 cm) | 28 in (71.1 cm) | — |
l | 22.25 in (56.5 cm) | 29 in (73.7 cm) | — |
xl | 24.25 in (61.6 cm) | 30 in (76.2 cm) | — |
2xl | 26.25 in (66.7 cm) | 31 in (78.7 cm) | — |
3xl | 28.25 in (71.8 cm) | 32 in (81.3 cm) | — |
- fit: semi-fitted
- material: jersey (blends vary)
- weight: ~4.2 oz/yd²
- feature: side-seamed armholes, soft
racerback tank — nl1533
size | chest (flat) | body length (hps) | sleeve |
---|---|---|---|
s | 14 in (35.6 cm) | 27.5 in (69.9 cm) | — |
m | 15 in (38.1 cm) | 28.0 in (71.1 cm) | — |
l | 16 in (40.6 cm) | 28.5 in (72.4 cm) | — |
xl | 17 in (43.2 cm) | 29.0 in (73.7 cm) | — |
2xl | 18–19 in (45.7–48.3 cm) | 29.5 in (74.9 cm) | — |
- fit: slim (size up for more comfortable fit)
- material: lightweight jersey (cotton/poly blend)
- weight: ~4.0 oz/yd²
- feature: racerback with curved hem, very soft
festival crop top — nl5080
size | chest (flat) | body length | sleeve |
---|---|---|---|
xs | 17.0 in (43.2 cm) | 18.75 in (47.6 cm) | — |
s | 18.0 in (45.7 cm) | 19.75 in (50.2 cm) | — |
m | 19.0 in (48.3 cm) | 20.0 in (50.8 cm) | — |
l | 20.0 in (50.8 cm) | 20.625 in (52.4 cm) | — |
xl | 21.5 in (54.6 cm) | 21.25 in (54.0 cm) | — |
2xl | 23.0 in (58.4 cm) | 21.875 in (55.6 cm) | — |
- fit: cropped (size up for relaxed fit)
- material: lightweight jersey (poly/cotton blend)
- weight: ~3.5 oz/yd²
- feature: raw-edge hems for drape and style
three-quarter sleeve raglan — tu245
size | chest (flat) | body length | sleeve (cb→cuff) |
---|---|---|---|
s | 17.5 in (44.5 cm) | 28 in (71.1 cm) | — |
m | 19.0 in (48.3 cm) | 29 in (73.7 cm) | — |
l | 20.5 in (52.1 cm) | 30 in (76.2 cm) | — |
xl | 22.0 in (55.9 cm) | 31 in (78.7 cm) | — |
2xl | 24.0 in (61.0 cm) | 32 in (81.3 cm) | — |
- fit: classic
- material: lightweight jersey (cotton/poly blend)
- weight: ~3.6–4.0 oz/yd²
- feature: contrast raglan 3/4 length sleeves, vintage feel
hats
style | head circumference | adjustment | notes |
---|---|---|---|
foam trucker — otto 39-165 | 21 5/8–23 5/8 in (55–60 cm) | snap back | high crown; one size fits most |
retro trucker — yupoong 6606 | 21 5/8–23 5/8 in (55–60 cm) | snap back | breathable mesh back |
canvas hat — vc-300a | ~21–23 3/8 in (53–59 cm) | strap/buckle | cinches down the smallest; low profile |
beanie (knit) | ~18–24 in (46–61 cm) | stretch | flexible fit; good for larger heads or hair |
- fit: adjustable (snap/strap) or stretch
- material: canvas/foam mesh or knit (varies by style)
- weight: lightweight
- feature: snapbacks adjust wider; strapback tightens smallest
canvas tote — standard 12 × 16
size option | width | height | handle drop |
---|---|---|---|
standard | 12 in (30.5 cm) | 16 in (40.6 cm) | ~9.5–12 in (24.1–30.5 cm) |
- fit: roomy, one-pocket
- material: durable cotton canvas
- weight: medium
- feature: reinforced handles